Kuvittajat ry:n kuluapurahat 2026 on jaettu
Kuvittajat ry on myöntänyt 134 793 euron arvosta kuluapurahoja kuvittajien ammatillisiin kuluihin. Apurahat on rahoitettu Kopiosto ry:n keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.


Kuluapurahoja myönnettiin tänä vuonna työhuonekuluihin, laite- ja työvälinehankintoihin, sekä matka-, koulutus- ja näyttelykuluihin. Lisäksi sivuhakuna myönnettiin matka-apurahoja kansainvälisille messuille osallistumiseen sekä joulumyyjäisapurahoja.
Apurahojen arvo oli yhteensä 134 793 euroa. Apurahoille oli budjetoitu 131 400 euroa, mutta pienen 1340 euron lisäbudjetin avulla apurahoja voitiin myöntää mahdollisimman korkealla, 470 euron, maksimisummalla. Kuluapurahojen maksimisumma on vaihdellut vuosittain hakemusten määrän ja käytettävissä olevien varojen mukaan.
Kuluapurahahakemuksia saatiin 283 kappaletta, joista 274 sai myönteisen päätöksen. Joulumyyjäisapurahaan saatiin hakemuksia 26 kpl ja kansainvälisten messujen matka-apurahaan 18 hakemusta. Maata pitkin matkustaessa oli mahdollista hakea samalla myös ilmastosatasta, mikä nosti matka-apurahan määrää sadalla eurolla. Kuvittajat ry kannustaa maata pitkin matkustamiseen ja toivoo näiden hakemusten määrän lisääntyvän tulevaisuudessa. Lentomatkojen ympäristökuorma suositellaan kompensoimaan.
Apurahapäätöksiä ei perustella, eikä niistä voi valittaa. Todennäköisin syy kuluapurahojen ja messuapurahojen ei-myöntöön on, että kuvitusammattilaisuus (vrt. varsinaisen jäsenyyden kriteeristön ylittäminen) ei hakemuksen perusteella täyttynyt tai haun kohde ei liittynyt kuvitusammattiin. Joulumyyjäisapurahoja myönnettiin vain joulumyyjäistapahtumille.
Maksatusohjeet on lähetetty apurahan saajille apurahajärjestelmän kautta viestillä. Apurahat maksetaan marraskuun aikana.
Myönnetyt apurahat tulee käyttää ja selvittää 1.9.2027 mennessä apurahajärjestelmässä. Apurahan käyttöaika alkaa apurahan myöntöpäätöksestä.
Käyttökohteen muutosanomukset tehdään viestillä apurahajärjestelmässä. Jos apurahan kohteen saakin hankittua edullisemmin, saa alle 70 euron erotuksen käyttää muihin ammatillisiin pienhankintoihin tekemättä siitä erillistä ilmoitusta. Pienemmistä muutoksista kuten lähes saman mutta eri merkkisen laitteen hankinnasta ei tarvitse ilmoittaa erikseen vaan muutoksen tuominen ilmi apurahaselvityksessä riittää.
Huomioithan, että et voi käyttökohteen muutosanomuksella vaihtaa hakukategoriaa. Apuraha tulee käyttää siinä kategoriassa mihin se alunperin myönnettiin.
Jos apurahasummasta jää käyttämättä enemmän kuin 70 euroa, tulee siitä tehdä osittainen käyttökohteen muutosanomus apurahajärjestelmän kautta viestillä. Tässäkin loppusumma tulee käyttää alkuperäisen hakukategorian mukaisesti.
Lisätietoa apurahan käytöstä ja raportoinnista Hakuilmoituksesta ja Apurahat -sivulta.
Joulumyyjäisapurahat
| Hella Filippa | Jouluapuraha | 100 € |
| Hintsanen Päivi | Jouluapuraha | 60 € |
| Holma Hanna | Jouluapuraha | 50 € |
| Jaatinen Anni | Jouluapuraha | 100 € |
| Kanala Sari | Jouluapuraha | 100 € |
| Kari Suvi | Jouluapuraha | 75 € |
| Kerttula Valpuri | Jouluapuraha | 100 € |
| Kesäniemi Anna | Jouluapuraha | 100 € |
| Keto Piia | Jouluapuraha | 100 € |
| Koistinen Sofia | Jouluapuraha | 100 € |
| Kuparinen Sini | Jouluapuraha | 100 € |
| Martikainen Reetta | Jouluapuraha | 100 € |
| Palin Meria | Jouluapuraha | 55 € |
| Riihimäki Raija | Jouluapuraha | 80 € |
| Ryynänen Henna | Jouluapuraha | 100 € |
| Salminen Jenni | Jouluapuraha | 100 € |
| Savtchenko Julia | Jouluapuraha | 90 € |
| Suova Sanna Hellikki | Jouluapuraha | 100 € |
| Tarkela Mia | Jouluapuraha | 100 € |
| Tyrväinen Henna | Jouluapuraha | 100 € |
| Vilvas Iiva | Jouluapuraha | 100 € |
| Vuopala Kati | Jouluapuraha | 100 € |
Kansainväliset messut
| Airola Sari | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Fredriksson Leena | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Jaatinen Anni | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 600 € |
| Jormanainen Anna-Kaisa | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 600 € |
| Kainiemi Outi | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Kantanen Emma | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Ketolainen Noora | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 600 € |
| Kolehmainen Saara | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 370 € |
| Liikka Maiju | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Malkki Tomi | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 380 € |
| Meretoja Pinja | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Pirkonen Ossi | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Siiriäinen Tuire | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Simola Leea | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Syvänen Salla-Maaria | Matka-apuraha kansainvälisille messuille | 500 € |
| Tsikhanchuk Olya | Travel grant for international fairs | 500 € |
Kuluapurahat
| Adler Terhi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ahokoivu Mari | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ahola Milja | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ahonen Aunis | Matka-apuraha | 470 € |
| Ahonen Elina Johanna | Työhuoneavustus | 350 € |
| Airola Sari | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ajami Sahar | Working space grant | 470 € |
| Alanko Anna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Alm Emilia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Anttonen Jussi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Arvela-Sarén Hanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Bast Terese | Hankinta-avustus | 470 € |
| Bergman Benjamin | Hankinta-avustus | 159 € |
| Björklund Maria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Brigatti Ella | Työhuoneavustus | 470 € |
| Burda-Biksons Alexandra | Purchase grant | 470 € |
| da Cruz Carlos | Working space grant | 470 € |
| Eerola Marika | Koulutusapuraha | 470 € |
| Ekebom Terhi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Erfving Emilia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Erkintalo Jenni | Hankinta-avustus | 470 € |
| Eräpuu Tiina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Eskonen Mirkka | Työhuoneavustus | 470 € |
| Fagerlund Tuija | Hankinta-avustus | 470 € |
| Fors Lotta | Hankinta-avustus | 470 € |
| Fredriksson Leena | Hankinta-avustus | 470 € |
| Georgiev Teo | Education grant | 470 € |
| Hagman Emma | Koulutusapuraha | 470 € |
| Hahto Maya | Hankinta-avustus | 470 € |
| Haiko Nina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Halsti-Ndiaye Karoliina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Harkkala Lasse | Hankinta-avustus | 200 € |
| Hatva Anja | Hankinta-avustus | 470 € |
| Hentilä Meeri | Työhuoneavustus | 470 € |
| Hintsanen Päivi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Hoikkala Susanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Holley Elina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Huhtanen Mari | Hankinta-avustus | 450 € |
| Huisman Nina | Työhuoneavustus | 387 € |
| Hukkanen Sanna | Matka-apuraha | 470 € |
| Huppunen Noora | Hankinta-avustus | 470 € |
| Hypén Tuuli | Hankinta-avustus | 470 € |
| Hyrri Juliana | Työhuoneavustus | 470 € |
| Högväg Johanna | Working space grant | 360 € |
| Ijäs Aura | Hankinta-avustus | 200 € |
| Ikonen Jani | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ikonen Tuomas | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ilkka Juha | Hankinta-avustus | 470 € |
| Inbar Maarit | Työhuoneavustus | 470 € |
| Jaatinen Anni | Hankinta-avustus | 470 € |
| Jansone Ivanda | Työhuoneavustus | 470 € |
| Jokinen Jolanda | Hankinta-avustus | 470 € |
| Jormalainen Emmi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Jormanainen Anna-Kaisa | Matka-apuraha | 450 € |
| Junttila Suvi-Tuuli | Hankinta-avustus | 470 € |
| Juuti Tero | Työhuoneavustus | 470 € |
| Juutilainen Vesa-Matti | Hankinta-avustus | 470 € |
| Jylhä Jonna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Järvi Teemu | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kaakinen Jussi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kaikkonen Lassi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kainiemi Outi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kairisalo Nina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kaivo-oja Apila | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kallio Liisa | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kanala Sari | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kankaanpää Mikko | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kantanen Emma | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kari Suvi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Karjalainen Jussi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Karkulowski Radek | Hankinta-avustus | 470 € |
| Karsikas Ilja | Työhuoneavustus | 470 € |
| Katto Noora | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kaulanen Susanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kauppi Lotta | Koulutusapuraha | 190 € |
| Kerr David | Working space grant | 470 € |
| Kerttula Valpuri | Hankinta-avustus | 470 € |
| Keränen Anssi | Hankinta-avustus | 250 € |
| Kesäniemi Anna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Keto Piia | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ketolainen Noora | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kettunen Satu | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kiiski Reija | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kinnunen Kati | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kisonen Leena | Purchase grant | 470 € |
| Kiuru Kukka-Maria | Hankinta-avustus | 318 € |
| Kivilompolo Jutta | Hankinta-avustus | 249 € |
| Koistinen Sofia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Koivunen Kiira | Hankinta-avustus | 470 € |
| Koivunen Milla | Hankinta-avustus | 400 € |
| Koivusalo Juha | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kokkila Timo | Hankinta-avustus | 470 € |
| Korpela Aarni | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kovanen Heta-Linnea | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kuismanen Ilma-Sofia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kunnas Jenna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kuparinen Sini | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kurkiniitty Mari | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kuusniemi Eili-Kaija | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kyrö Antti | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kälkäinen Tiina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Känkänen Juhani | Hankinta-avustus | 470 € |
| Kärkkäinen Tuomas | Työhuoneavustus | 470 € |
| Kärnä-Escalante Jenni | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lahti Hanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Laiho Kaisa-Maria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Laine Milja | Hankinta-avustus | 470 € |
| Laitinen Anna Emilia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Laukkanen Jukka | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lehtimäki Vesa | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lehtinen Laura | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lehtola Netta | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lehtomaa Johanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lehväslaiho Minna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lemmetty Jukka | Hankinta-avustus | 470 € |
| Leppäkoski Kaisa | Hankinta-avustus | 470 € |
| Leskinen Maria | Hankinta-avustus | 470 € |
| Liikala Elise | Hankinta-avustus | 470 € |
| Liikka Maiju | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lindholm Anne-Mari | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lindström Tiia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Louhi Aino | Työhuoneavustus | 470 € |
| Loukola Laura | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lucander-Holm Jenny | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lumme Johanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lyytikäinen Fanni | Hankinta-avustus | 470 € |
| Lämsä Perttu | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lätti Sole (Soili) | Työhuoneavustus | 470 € |
| Lönnqvist Robert | Työhuoneavustus | 470 € |
| Maanpää Elli | Työhuoneavustus | 470 € |
| Maijala Marika | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Majaniemi Ina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Malinen Hanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Malkki Tomi | Hankinta-avustus | 439 € |
| Mallius-Malvela Mira | Työhuoneavustus | 470 € |
| Malmgren Mirva | Työhuoneavustus | 470 € |
| Malmi Elina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Manner Maria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Mannonen Suvi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Marin Päivi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Martikainen Reetta | Työhuoneavustus | 470 € |
| Mattila Petteri | Hankinta-avustus | 470 € |
| Mendelin Maija | Työhuoneavustus | 470 € |
| Meretoja Pinja | Työhuoneavustus | 470 € |
| Meriläinen Taina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Merz Laura | Työhuoneavustus | 470 € |
| Miettilä Juuli | Hankinta-avustus | 470 € |
| Mort Meri | Työhuoneavustus | 470 € |
| Muchenikova Anna | Purchase grant | 470 € |
| Muurinen Tytti | Hankinta-avustus | 470 € |
| Mäkelä Oona | Työhuoneavustus | 470 € |
| Mäkelä Pauliina | Työhuoneavustus | 470 € |
| Mäkelä Tuomas | Hankinta-avustus | 470 € |
| Mäkijärvi Annukka | Hankinta-avustus | 470 € |
| Mäkipää Minna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Mäkitalo Annastiina | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Nevanperä Lotta | Hankinta-avustus | 250 € |
| Niemensivu Reetta | Hankinta-avustus | 250 € |
| Nissen Hans | Hankinta-avustus | 119 € |
| Novitskaya Julia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Nuora Jouko | Hankinta-avustus | 470 € |
| Nygård Marjo | Hankinta-avustus | 470 € |
| Nykänen Anni | Työhuoneavustus | 470 € |
| Nyqvist Saana | Työhuoneavustus | 470 € |
| Nyyssölä Julia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Nyyssönen Johanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Närhi Kati | Työhuoneavustus | 470 € |
| Obele Saara | Hankinta-avustus | 299 € |
| Oinaanpää Ohto | Hankinta-avustus | 470 € |
| Oksanen Harri | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ollikainen Antti | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ovaskainen Viljami | Työhuoneavustus | 470 € |
| Paaso-Rantala Juho | Hankinta-avustus | 470 € |
| Palin Meria | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pappi Iisa | Työhuoneavustus | 470 € |
| Parikka Tuomo | Työhuoneavustus | 470 € |
| Partanen Ilona | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pekkala Johanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pelliccioni Sanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Peltoniemi Terho | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Pentti Camilla | Työhuoneavustus | 470 € |
| Pihl Daga | Hankinta-avustus | 470 € |
| Piira Jukka | Hankinta-avustus | 370 € |
| Pirhonen Nina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pirkonen Ossi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pisko Elina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Polkutie Anita | Hankinta-avustus | 470 € |
| Polkutie Anna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Porta Giannetta | Hankinta-avustus | 372 € |
| Puohiniemi Elina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pusa Kirsti | Hankinta-avustus | 470 € |
| Pusa Sofia | Työhuoneavustus | 470 € |
| Pylväs Jukka | Hankinta-avustus | 470 € |
| Quagraine Leslie | Hankinta-avustus | 470 € |
| Rahkonen Pekka | Hankinta-avustus | 470 € |
| Raudas Selja | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ravantti Aapo | Hankinta-avustus | 212 € |
| Reed Susan | Purchase grant | 381 € |
| Reponen Anja | Työhuoneavustus | 470 € |
| Riihimäki Raija | Hankinta-avustus | 470 € |
| Rinta-Kanto Joonas | Hankinta-avustus | 470 € |
| Rojola Johanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Ruusulampi Hanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Sailamaa Anna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Salervo Ville | Hankinta-avustus | 470 € |
| Salmi Pauli | Työhuoneavustus | 470 € |
| Salminen Aiju | Työhuoneavustus | 470 € |
| Salminen Jenni | Työhuoneavustus | 380 € |
| Sannström Maria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Saramäki Sami | Hankinta-avustus | 470 € |
| Sarell Nadja | Matka-apuraha | 470 € |
| Savolainen Elina | Hankinta-avustus | 470 € |
| Savolainen Salla | Työhuoneavustus | 470 € |
| Savtchenko Julia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Segercrantz Suvi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Seppelin Sanni | Hankinta-avustus | 470 € |
| Sihvonen Kari | Työhuoneavustus | 456 € |
| Siirala Samuli | Työhuoneavustus | 470 € |
| Siiriäinen Tuire | Hankinta-avustus | 470 € |
| Simola Leea | Hankinta-avustus | 350 € |
| Sladek Tilda Rose | Hankinta-avustus | 470 € |
| Sollo Kaisa | Hankinta-avustus | 470 € |
| Stolt Anne | Hankinta-avustus | 470 € |
| Strandman Lotta | Hankinta-avustus | 470 € |
| Suova Minni | Työhuoneavustus | 470 € |
| Suova Sanna Hellikki | Työhuoneavustus | 470 € |
| Sutinen Aino | Hankinta-avustus | 470 € |
| Syvänen Salla-Maaria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Söderholm Linda | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Söderlund Saara | Hankinta-avustus | 470 € |
| Talvitie Virpi | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Tammi Jari | Hankinta-avustus | 470 € |
| Tapani Kirsi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Tarkela Mia | Hankinta-avustus | 450 € |
| Tietäväinen Ville | Työhuoneavustus | 470 € |
| Tirronen Siru | Hankinta-avustus | 470 € |
| Toivonen Pive | Matka-apuraha | 470 € |
| Tolvanen Pirita | Työhuoneavustus | 470 € |
| Toriseva Janne | Työhuoneavustus | 470 € |
| Tsikhanchuk Olya | Working space grant | 470 € |
| Tuomela Saara | Hankinta-avustus | 442 € |
| Tuominen Jenni | Hankinta-avustus | 470 € |
| Tuomisto Anni-Julia | Hankinta-avustus | 470 € |
| Tyrväinen Henna | Hankinta-avustus | 400 € |
| Uhrman Jonna | Näyttelyapuraha | 470 € |
| Uusitalo Johanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vaalio Anssi | Työhuoneavustus | 470 € |
| Vaalio Harri | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vaalio Kai | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vainio Gun-Britt | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vainio Ville | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vallineva Saara | Hankinta-avustus | 470 € |
| Varonen Päivi | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vaskivuo Hanna | Työhuoneavustus | 470 € |
| Vehviläinen Eija | Työhuoneavustus | 470 € |
| Veselovskaya Olga | Työhuoneavustus | 470 € |
| Viitalähde Minna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vilja Maria | Työhuoneavustus | 470 € |
| Viljakka Siiri | Työhuoneavustus | 470 € |
| Viljanto Sami | Työhuoneavustus | 470 € |
| Vilvas Iiva | Työhuoneavustus | 470 € |
| Virta Martta-Kaisa | Työhuoneavustus | 470 € |
| Volle Karstein | Purchase grant | 470 € |
| Vuopala Kati | Hankinta-avustus | 470 € |
| Vuorento Kati | Työhuoneavustus | 470 € |
| Vuori Julia | Työhuoneavustus | 470 € |
| Vuorinen Tupu | Hankinta-avustus | 470 € |
| Väyrynen Mikko | Hankinta-avustus | 470 € |
| Westin Miila | Hankinta-avustus | 470 € |
| Wihersaari Silja-Maria | Hankinta-avustus | 450 € |
| Witick Johanna | Hankinta-avustus | 470 € |
| Wrede Annika | Hankinta-avustus | 470 € |
| Ylioja Ulrika | Hankinta-avustus | 470 € |
| Yrjölä Antti | Hankinta-avustus | 470 € |
